01.
Location
Agua Fría - Zuazua Highway,
Km. 10.26, General Zuazua,
Nuevo León.
02.
Target market
C-, C+
03.
Lots size 1
90.00 m2
04.
Phase
Trámites (inicia trabajos de construcción a finales del 2022)
05.
Total Number of houses
2,625 units
06.
Due date
November 2025
07.
House price 1
$550,000 MXN
08.
House size 1
60.00 m2
09.
Developer
Vivir Construcciones
1. Figures are average, subject to change.
COMMERCIAL AREAS


SPECS
Total area | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 15.00 m |
Depth | 15.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 15.00 m |
Depth | 15.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 15.00 m |
Depth | 15.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 1,715.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front 1 | 7.60 m |
Front 2 | 14.30 m |
Front 3 | 5.20 m |
Depth | 27.00 m |
East side | 60.00 m |
West side | 66.50 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 810.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 30.00 m |
Depth | 30.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 810.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front 1 | 13.10 m |
Front 2 | 8.80 m |
Front 3 | 18.30 m |
Depth | |
East side | 36.50 m |
West side | 11.20 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 14.00 m |
Depth | 14.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 14.00 m |
Depth | 14.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 565.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 21.00 m |
Depth | 21.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 435.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front 1 | 22.90 m |
Depth | 21.00 m |
East side | 14.90 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 15.00 m |
Depth | 15.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 15.00 m |
Depth | 15.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 14.00 m |
Depth | 14.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 14.00 m |
Depth | 14.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 350.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 13.00 m |
Depth | 13.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 350.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 13.00 m |
Depth | 13.00 m |
East side | 27.00 m |
West side | 27.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 450.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 20.50 m |
Depth | 15.70 m |
East side | 25.00 m |
West side | 24.60 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 450.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 21.00 m |
Depth | 15.00 m |
East side | 25.00 m |
West side | 25.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |


SPECS
Total area | 435.00 m2 |
---|---|
Dimensions | |
Front | 17.90 m |
Depth | 17.00 m |
East side | 24.70 m |
West side | 25.00 m |
Permitted land use | Commercial and services |
---|---|
Delivery status | Urbanized with services at lot line. |