01
Ventajas
- Ubicación estratégica
- Mano de obra
- Acceso a las avenidas principales
- Transporte público
- 24/7 Servicio de seguridad
02
Conectividad
| - Aeropuerto Internacional | (16 km / 10 mi) |
| - Carretera Laredo I-35 | (36 km / 22 mi) |
| - Centro de Monterrey | (16 km / 10 mi) |
| - Centro de San Pedro | (31 km / 19 mi) |
03
Infraestructura
- Electricidad
- Sistema de agua y drenaje
- Fibra óptica
MASTER PLAN


ESPECIFICACIONES
| Muros | Muros de concreto prefabricado de 5″ y lámina galvanizada |
|---|---|
| Piso | Piso de concreto con espesor de 6″ |
| Cubierta | Acero galvanizado KR-18 |
| Cajones de Estacionamiento | 95 |
| Subestación eléctrica | 1,500 KVAS |
| Distancia entre columnas | 53.31 Ft x 65.62 Ft |
| Altura mínima | 32.00Ft / 9.75 m |
|---|---|
| Puertas de andenes | 4 |
| Rampas de acceso | 1 |
| Iluminación | LED |
| Sistema de ventilación | Natural |
| Iluminación natural | 5% |

ESPECIFICACIONES
| Muros | Muros de concreto prefabricado de 5″ y lámina galvanizada |
|---|---|
| Piso | Piso de concreto con espesor de 6″ |
| Cubierta | Acero galvanizado KR-18 |
| Cajones de Estacionamiento | 125 |
| Subestación eléctrica | 1,500 KVAS |
| Distancia entre columnas | 57.41 Ft x 65.62 Ft |
| Altura mínima | 32.00Ft / 9.75 m |
|---|---|
| Puertas de andenes | 4 |
| Rampas de acceso | 1 |
| Iluminación | LED |
| Sistema de ventilación | Natural |
| Iluminación natural | 5% |




Nuestros desarrollos
Más información
Para ponerse en contacto con nosotros llene el siguiente formulario o llámenos sin costo al número:
+52 (81) 4001 7984






