Ubicación
Carretera Agua Fría - Zuazua,
Km. 10.26, General Zuazua,
Nuevo León.
Mercado meta
D+, C-, C+
Tamaño lotes
Promedio
90.00 m2
Avance del proyecto
75% de viviendas construidas
No. viviendas
2,070 unidades
Fecha término
Marzo 2023
Casas precio
Promedio
$380,000MXN - $540,000MXN
Tamaño casas
Promedio
50.00 m2
Desarrollador
Viveica | (1er Sector) |
Concreta Viviendas | (2do Sector) |
Areya Viviendas | (3er Sector) |
1.Cifras mencionadas son un promedio; sujetas a cambio
Áreas comerciales
ESPECIFICACIONES
Área total | 795.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 6.40 m |
Frente 2 | 9.50 m |
Fondo | 18.90 m |
Lateral ote. | 16.10 m |
Lateral pte. | 20.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 330.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.30 m |
Fondo | 17.70 m |
Lateral ote. | 20.00 m |
Lateral pte. | 20.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 125.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 7.30 m |
Fondo | 6.70 m |
Lateral ote. | 17.20 m |
Lateral pte. | 20.10 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 135.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 7.60 m |
Fondo | 6.80 m |
Lateral ote. | 18.50 m |
Lateral pte. | 22.20 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 135.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 7.20 m |
Fondo | 6.00 m |
Lateral ote. | 16.60 m |
Lateral pte. | 20.50 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 90.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 8.40 m |
Fondo | 6.50 m |
Lateral ote. | 11.40 m |
Lateral pte. | 16.60 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 725.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 24.00 m |
Fondo | 25.00 m |
Lateral ote. | 30.00 m |
Lateral pte. | 30.90 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 550.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 18.00 m |
Fondo | 16.00 m |
Lateral ote. | 30.90 m |
Lateral pte. | 30.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 540.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 18.00 m |
Fondo | 18.00 m |
Lateral ote. | 30.00 m |
Lateral pte. | 30.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 335.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 22.10 m |
Lateral pte. | 22.40 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 435.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 20.40 m |
Fondo | 5.70 m |
Lateral ote. | 39.60 m |
Lateral pte 1. | 39.60 m |
Lateral pte 2. | 30.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 440.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 10.90 m |
Fondo | 16.10 m |
Lateral ote. | 30.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 110 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 14.40 m |
Fondo | 4.40 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 8.70 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 90.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.00 m |
Fondo | 6.00 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 90.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.00 m |
Fondo | 6.00 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 90.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.00 m |
Fondo | 6.00 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 90.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.00 m |
Fondo | 6.00 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 90.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.00 m |
Fondo | 6.00 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 100.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.70 m |
Fondo | 6.70 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 100.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.70 m |
Fondo | 6.70 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 100.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.70 m |
Fondo | 6.70 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 100.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 6.70 m |
Fondo | 6.70 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
Nuestros proyectos
Más información
Para ponerse en contacto con nosotros llene el siguiente formulario o llámenos sin costo al número:
+52 (81) 4001 7984