Ubicación
Carretera Agua Fría - Zuazua,
Km. 10.26, General Zuazua,
Nuevo León.
Mercado meta
C-, C+
Tamaño lotes
Promedio
92.00 m2
Avance del proyecto
65% de viviendas construidas
No. viviendas
2,176 unidades
Fecha término
Junio 2024
Precio casas
Promedio
$650,000 MXN
Tamaño casas
Promedio
50.00 m2
Desarrollador
Vivir Construcciones, Concreta Viviendas y Areya Viviendas
1.Cifras mencionadas son un promedio; sujetas a cambio
Áreas comerciales


ESPECIFICACIONES
Área total | 795.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 23.50 m |
Fondo | 21.30 m |
Lateral ote. | 31.90 m |
Lateral pte. | 29.60 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 735.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 23.00 m |
Fondo | 23.00 m |
Lateral ote. | 31.80 m |
Lateral pte. | 31.90 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 595.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 44.10 m |
Fondo | 22.20 m |
Lateral pte. | 31.80 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,800.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 30.00 m |
Fondo | 30.70 m |
Lateral ote. | 56.20 m |
Lateral pte. | 66.50 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,610.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 30.00 m |
Fondo | 29.70 m |
Lateral ote. | 52.10 m |
Lateral pte. | 56.20 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,490.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 30.00 m |
Fondo | 29.70 m |
Lateral ote. | 48.10 m |
Lateral pte. | 52.10 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,370.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 30.00 m |
Fondo | 29.70 m |
Lateral ote. | 44.00 m |
Lateral pte. | 48.10 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,250.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 30.00 m |
Fondo | 29.70 m |
Lateral ote. | 40.00 m |
Lateral pte. | 44.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,670.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 24.30 m |
Fondo | 28.30 m |
Lateral ote. | 58.30 m |
Lateral pte. | 62.90 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,365.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 23.20 m |
Fondo | 23.00 m |
Lateral ote. | 55.00 m |
Lateral pte. | 58.30 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,285.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 23.20 m |
Fondo | 23.00 m |
Lateral ote. | 51.80 m |
Lateral pte. | 55.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,205.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 23.20 m |
Fondo | 23.00 m |
Lateral ote. | 48.70 m |
Lateral pte. | 51.80 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 1,125.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 23.20 m |
Fondo | 23.00 m |
Lateral ote. | 45.80 m |
Lateral pte. | 48.70 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 520.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 16.00 m |
Frente 2 | 12.60 m |
Fondo 1 | 12.70 m |
Fondo 2 | 15.00 m |
Lateral ote. | 16.00 m |
Lateral pte. | 15.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 785.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 21.30 m |
Frente 2 | 12.60 m |
Fondo 1 | 20.30 m |
Fondo 2 | 15.00 m |
Lateral ote. | 15.00 m |
Lateral pte. | 19.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |


ESPECIFICACIONES
Área total | 965.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 19.20 m |
Frente 2 | 14.60 m |
Frente 3 | 14.60 m |
Fondo 1 | 30.00 m |
Lateral ote. | 10.60 m |
Lateral pte. | 22.10 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
Nuestros proyectos
Más información
Para ponerse en contacto con nosotros llene el siguiente formulario o llámenos sin costo al número:
+52 (81) 4001 7984