Ubicación
Carretera Agua Fría - Zuazua,
Km. 10.26, General Zuazua,
Nuevo León.
Mercado meta
C-, C+
Tamaño lotes
Promedio
90.00 m2
Avance del proyecto
Trámites (inicia trabajos de construcción a finales del 2022)
No. viviendas
2,625 unidades
Fecha término
Noviembre 2025
Precio casas
Promedio
$550,000 MXN
Tamaño casas
Promedio
60.00 m2
Desarrollador
Vivir Construcciones
1.Cifras mencionadas son un promedio; sujetas a cambio
Áreas comerciales
ESPECIFICACIONES
Área total | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 1,715.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 7.60 m |
Frente 2 | 14.30 m |
Frente 3 | 5.20 m |
Fondo | 27.00 m |
Lateral nte. | 60.00 m |
Lateral sur. | 66.50 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 810.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 30.00 m |
Fondo | 30.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 810.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 13.10 m |
Frente 2 | 8.80 m |
Frente 3 | 18.30 m |
Fondo | |
Lateral nte. | 36.50 m |
Lateral sur. | 11.20 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 14.00 m |
Fondo | 14.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 14.00 m |
Fondo | 14.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 565.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 21.00 m |
Fondo | 21.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 435.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente 1 | 22.90 m |
Fondo | 21.00 m |
Lateral ote. | 14.90 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 405.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 15.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 14.00 m |
Fondo | 14.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 380.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 14.00 m |
Fondo | 14.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 350.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 13.00 m |
Fondo | 13.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 350.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 13.00 m |
Fondo | 13.00 m |
Lateral ote. | 27.00 m |
Lateral pte. | 27.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 450.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 20.50 m |
Fondo | 15.70 m |
Lateral ote. | 25.00 m |
Lateral pte. | 24.60 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 450.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 21.00 m |
Fondo | 15.00 m |
Lateral ote. | 25.00 m |
Lateral pte. | 25.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
ESPECIFICACIONES
Área total | 435.00 m2 |
---|---|
Dimensiones | |
Frente | 17.90 m |
Fondo | 17.00 m |
Lateral ote. | 24.70 m |
Lateral pte. | 25.00 m |
Uso de suelo permitido | Comercial y de servicios |
---|---|
Estado de entrega | Urbanizado con servicios a pie de lote |
Nuestros proyectos
Más información
Para ponerse en contacto con nosotros llene el siguiente formulario o llámenos sin costo al número:
+52 (81) 4001 7984